
777dolinchik7@mail.ru
Радар-детектор нового поколения SHO-ME G-475STR делает процесс вождения более комфортным, предупреждая о контроле скорости на участке. Актуальная прошивка обеспечивает наилучший баланс между чувствительностью и отсутствием ложных срабатываний, а с помощью GPS-приемника устройство оповещает о безрадарных комплексах и маломощных радарах. Регулярные обновления базы радаров и камер позволяют пользователю быть уверенным в получении самой актуальной информации.
Х-диапазон | 10,525 ГГц ± 100 МГц |
K-диапазон | 24,150 ГГц ± 100 МГц |
Расширенный Ка-диапазон | 34,700 ГГц ± 1300 МГц |
Ku-диапазон | нет |
Приемник
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Функции
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | есть |
Настройки
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |